HOMEPAGE
SattaKing-Up.Com

DESAWAR CHART RECORD 2013 2014 2015 2016 2017



DESAWAR CHART RECORD 2013

2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 58 33 80 89 21 46 34 71 87 34 47 95
02 72 63 18 03 36 84 62 33 62 90 45 39
03 40 44 26 00 17 95 52 47 99 50 69 59
04 41 83 83 06 99 20 65 33 87 74 30 87
05 01 14 65 18 46 03 03 46 08 51 70 15
06 53 84 17 04 95 92 91 11 94 44 42 78
07 29 72 65 81 81 92 48 33 53 46 66 26
08 19 00 29 31 69 59 93 16 28 85 56 47
09 24 70 69 37 05 58 87 55 92 43 33 97
10 89 27 53 38 63 89 10 30 25 86 00 66
11 22 25 53 68 37 26 96 69 41 36 58 84
12 81 70 05 85 43 26 33 42 05 88 90 97
13 09 21 40 67 12 60 10 94 27 62 49 27
14 71 53 52 60 32 36 47 34 37 68 06 92
15 17 66 80 17 47 62 88 00 86 64 41 15
16 87 37 34 59 09 03 70 96 91 27 48 65
17 38 60 79 82 22 56 28 84 18 20 25 22
18 75 60 18 67 52 26 39 93 73 98 00 16
19 74 41 04 82 43 04 21 09 19 36 31 93
20 78 68 65 34 20 88 17 48 69 29 26 77
21 97 63 75 11 59 94 91 70 51 86 78 36
22 37 21 72 31 51 82 25 80 18 60 59 15
23 21 00 05 00 27 87 48 21 29 81 49 90
24 44 43 72 82 49 23 67 41 35 68 68 06
25 57 08 71 44 22 97 47 03 92 50 12 82
26 03 66 16 43 67 49 51 64 25 88 31 12
27 95 18 12 06 88 24 60 36 94 57 90 68
28 57 XX 93 26 14 90 21 64 55 43 93 14
29 19 XX 74 27 69 69 56 34 51 31 20 80
30 02 XX 54 XX 69 XX 90 27 XX 59 XX 38

DESAWAR CHART RECORD 2014

2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 22 64 45 81 29 48 22 46 97 79 32 26
02 98 73 51 55 44 23 78 59 23 13 25 90
03 52 60 16 40 93 20 67 64 59 84 76 02
04 94 30 23 93 31 01 65 39 08 34 61 45
05 08 17 51 92 31 75 70 50 40 73 09 88
06 08 09 53 53 67 14 38 54 80 61 56 70
07 56 37 44 85 95 57 88 07 71 79 08 27
08 46 71 44 28 60 04 26 85 07 93 78 34
09 97 22 77 69 45 08 30 84 66 52 09 76
10 42 06 87 20 79 39 23 69 95 85 04 32
11 27 95 58 28 04 91 83 65 77 21 28 51
12 91 86 18 69 02 59 23 15 68 61 27 03
13 98 04 84 37 55 81 65 73 58 35 82 52
14 74 38 25 79 31 46 81 71 50 34 36 03
15 13 91 68 40 53 73 38 63 66 71 03 29
16 97 15 25 66 39 07 74 77 93 34 64 23
17 98 94 53 88 39 82 43 20 37 01 26 41
18 95 51 80 13 32 79 01 61 94 94 74 89
19 74 64 61 40 38 51 26 30 03 38 12 14
20 55 31 14 78 13 22 09 07 82 91 90 59
21 62 44 62 31 29 01 70 71 52 41 36 82
22 64 52 98 23 49 80 34 76 79 20 74 86
23 29 74 48 73 10 13 04 63 08 17 80 16
24 16 02 98 67 23 30 59 64 85 95 06 85
25 63 83 11 58 90 44 79 63 22 79 46 85
26 17 32 78 64 11 36 01 58 42 68 67 75
27 46 75 71 13 57 14 59 61 91 91 96 46
28 23 XX 45 12 83 82 45 27 95 64 70 01
29 62 XX 77 47 90 54 24 11 71 67 16 18
30 10 XX 82 XX 47 XX 35 44 XX 28 XX 45

DESAWAR CHART RECORD 2015

2015

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1 93 67 29 99 53 89 61 61 96 28 03 13
2 28 40 08 68 14 74 49 92 72 71 24 51
3 78 81 13 98 03 15 31 54 28 41 95 61
4 24 81 77 61 88 00 58 99 31 35 70 61R
5 12 51 21 77 91 80 55 35 72 25 06 71
6 93 98 06 76 40 69 24 92 75 81 62 46
7 68 12 04 02 53 67 91 98 83 48 100 74
8 94 57 16 62 73 41 07 79 68 02 42 86
9 24 47 37 54 95 31 96 84 64 41 62 73
10 83 75 66 34 45 14 44 28 14 18 19 17
11 30 49 68 95 73 30 32 100 66 09 43 46
12 40 97 11 52 73 77 47 53 55 02 19 24
13 49 51 46 93 82 32 64 19 06 32 67 17
14 43 54 51 08 89 24 99 12 79 06 28 73
15 42 38 49 66 53 60 80 35 18 74 00 54
16 57 06 62 78 87 23 14 57 29 61 19 50
17 67 54 71 55 23 95 92 38 69 12 79 44
18 50 94 06 63 43 49 40 37 30 54 58 84
19 87 66 97 11 90 91 70 18 03 96 80 74
20 17 03 71 70 90 92 60 77 37 64 49 58
21 75 80 45 69 50 30 74 31 05 45 07 04
22 04 87 31 21 69 09 97 99 29 43 61 33
23 62 93 87 52 77 83 72 36 36 69 50 92
24 15 39 73 19 84 14 53 53 81 68 97 28
25 08 47 86 75 35 51 53 62 89 49 35 77
26 57 63 84 49 06 18 02 13 89 76 43 04
27 38 30 11 96 29 89 100 17 36 42 80 84
28 35 XX 62 07 88 31 32 95 83 09 73 19
29 42 XX 86 05 24 15 87 59 43 24 06 59
30 74 XX XX XX 24 XX XX 02 XX 81 XX 73
31 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

DESAWAR CHART RECORD 2016

2016

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1

2

92 49 72 87 48 02 69 91 62 58 75 44

3

77 92 58 99 21 76 06 86 41 51 65 75

4

36 89 17 82 70 07 27 94 62 28 51 37

5

44 42 83 03 25 79 50 41 70 57 35 100

6

26 91 84 22 29 41 41 86 98 70 43 15

7

76 71 90 38 75 19 15 98 46 73 85 16

8

41 39 96 100 47 29 62 63 45 05 92 57

9

58 71 81 17 15 87 49 52 22 65 38 90

10

30 25 40 90 13 71 03 60 93 37 35 87

11

45 92 38 22 08 65 97 34 46 16 07 97

12

57 86 86 90 79 19 63 03 84 37 01 66

13

72 15 23 82 27 99 24 50 50 46 16 72

14

51 84 94 28 98 39 20 91 95 08 34 32

15

25 41 49 76 47 55 90 33 08 78 28 60

16

21 33 25 83 72 43 12 86 95 07 08 77

17

59 66 66 47 82 67 01 87 38 12 31 44

18

35 46 23 07 62 33 19 03 65 91 27 27

19

12 88 36 36 15 31 17 32 97 31 47 45

20

70 43 65 95 21 24 69 76 32 96 88 82

21

13 06 68 01 38 23 14 71 19 92 02 34

22

89 46 93 92 98 30 45 57 30 51 58 91

23

60 12 15 64 94 76 54 79 98 96 43 57

24

42 49 93 62 69 23 80 72 34 02 44 16

25

11 33 87 28 25 84 34 67 45 69 22 62

26

43 35 09 38 98 57 93 63 62 44 14 40

27

99 20 40 07 58 31 01 40 32 93 54 66

28

79 31 09 35 99 60 57 85 14 69 35 48

29

95 76 55 04 62 53 09 61 39 71 01 61

30

33 19 27 94 79 86 33 88 94 83 97

31

90 46 76 63 58 xx 65 20

DESAWAR CHART RECORD 2017

2017

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

2

26 77 38 34 74 30 61 38 04 36 66 52

3

95 39 18 59 47 82 78 42 11 80 20 90

4

94 51 30 79 64 75 68 95 87 04 91 26

5

48 43 16 24 83 54 59 44 66 04r 67 30

6

05 34 81 70 22 51 50 79 22 76 64 24

7

76 47 35 42 30 24 79 99 84 97 25 34

8

08 13 94 60 83 52 04 59 28 97r 90 51

9

39 84 85 75 69 16 70 87 47 25 94 15

10

37 32 74 61 39 54 80 02 24 85 93 26

11

71 77 20 80 60 24 31 28 16 92 84 46

12

96 78 55 76 50 22 31R 66 64 23 52 10

13

90 48 60 74 67