HOMEPAGE
SattaKing-Up.Com

GALI CHART RECORD 2013 2014 2015 2016 2017



GALI CHART RECORD 2013

2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 06 38 51 61 77 70 90 53 66 66 08 39
02 03 74 95 67 46 05 32 60 74 81 77 04
03 69 80 28 41 99 35 70 66 41 01 38 82
04 21 86 66 81 95 49 10 73 92 57 41 97
05 17 90 32 98 33 38 90 22 86 57 13 83
06 97 47 63 39 11 08 55 24 54 74 60 76
07 99 41 42 54 47 47 59 54 86 85 31 12
08 51 29 93 72 95 37 98 80 28 49 23 52
09 19 27 28 51 08 65 40 75 78 29 49 76
10 89 46 35 78 84 29 68 61 18 88 02 59
11 69 93 79 92 33 77 55 21 01 90 59 75
12 37 11 26 22 42 25 88 62 78 42 28 89
13 26 53 99 95 30 06 87 17 48 81 25 91
14 86 87 85 69 46 89 80 91 10 16 46 76
15 39 77 52 65 20 24 68 12 58 16 46 37
16 19 90 53 57 42 04 81 20 48 08 76 01
17 41 56 74 93 09 61 96 65 46 38 06 39
18 37 31 58 34 04 91 46 42 29 00 85 93
19 02 34 43 50 35 58 71 94 11 16 74 35
20 78 95 41 24 91 31 17 80 85 40 48 01
21 30 86 77 81 02 85 56 14 01 99 04 06
22 65 68 62 24 97 32 54 65 28 20 98 15
23 00 82 15 93 22 18 89 87 66 02 74 31
24 54 99 08 61 18 48 52 34 39 03 32 27
25 11 73 12 40 59 94 82 94 75 62 98 30
26 60 27 24 07 94 21 61 54 76 39 92 22
27 47 31 77 62 96 78 53 23 70 17 90 73
28 69 XX 84 97 47 16 98 61 04 26 57 83
29 53 XX 09 60 46 94 56 50 37 77 32 91
30 73 XX 12 XX 08 XX 57 02 XX 42 XX 16

GALI CHART RECORD 2014

2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 56 94 69 50 30 08 67 29 95 19 26 79
02 00 75 07 75 82 76 64 06 27 52 05 48
03 53 80 99 54 30 88 65 86 80 37 68 49
04 52 99 35 63 70 50 82 01 19 15 96 19
05 97 32 34 02 76 70 94 21 51 83 00 13
06 80 17 77 69 35 45 88 86 93 98 79 71
07 40 37 99 12 49 33 22 18 96 55 17 50
08 31 47 91 07 69 53 29 22 60 65 58 72
09 38 16 50 48 76 69 00 32 92 56 28 30
10 07 96 63 84 26 79 68 74 41 61 08 44
11 75 84 99 81 56 97 44 27 97 33 43 34
12 29 35 85 43 05 19 16 56 58 79 49 05
13 47 11 29 40 96 72 70 30 80 14 48 90
14 25 95 03 18 39 51 00 12 56 71 63 39
15 63 61 95 73 16 41 14 29 38 99 76 42
16 55 44 09 18 02 27 04 21 00 38 28 59
17 36 97 15 53 68 39 45 50 47 46 86 15
18 03 96 41 17 33 60 30 73 95 90 99 70
19 16 79 07 46 80 06 42 78 12 76 22 18
20 62 39 26 42 70 63 14 58 43 07 94 83
21 41 83 84 13 34 91 13 37 88 20 62 96
22 81 54 12 81 26 14 60 97 72 91 51 94
23 71 87 51 03 09 86 79 75 83 24 15 73
24 03 82 77 87 38 64 61 15 79 65 45 46
25 20 56 76 43 82 69 01 78 33 54 72 68
26 31 85 68 55 39 06 54 87 22 05 54 90
27 63 10 55 42 48 76 16 47 57 62 57 42
28 04 XX 52 06 09 84 98 98 43 06 96 02
29 53 XX 18 12 54 73 42 81 13 28 64 48
30 99 XX 76 XX 75 XX 82 32 XX 14 XX 18

GALI CHART RECORD 2015

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 91 90 55 60 84 96 28 98 06 33 24 23
2 39 37 37 57 100 01 17 95 04 74 89 71
3 94 31 28 20 40 71 38 89 41 81 13 22
4 01 99 23 46 68 27 21 50 88 44 96 97
5 93 16 04 48 63 18 26 65 15 58 10 57
6 42 88 74 72 36 67 01 76 81 94 80 42
7 44 83 87 78 95 14 84 99 15 43 83 50
8 60 34 48 62 36 98 02 13 38 61 26 26
9 19 70 32 67 46 61 75 33 71 68 67 07
10 66 89 100 30 87 94 57 75 10 60 49 02
11 30 92 96 20 67 04 29 24 09 77 37 99
12 88 18 36 82 72 64 95 69 68 10 82 08
13 66 02 92 44 61 93 21 74 25 67 43 74
14 18 25 16 98 70 04 46 54 45 97 40 65
15 44 54 92 28 59 62 42 91 04 73 38 13
16 17 20 56 49 10 54 42 58 33 44 86 82
17 86 90 21 45 52 14 60 63 05 61 85 45
18 62 54 23 12 63 02 58 58 26 87 70 44
19 57 39 88 95 48 14 24 76 36 85 32 21
20 93 100 96 94 30 34 48 33 30 87 52 64
21 62 89 37 76 01 38 70 76 81 85 95 23
22 61 44 20 28 35 46 24 16 67 79 88 40
23 81 12 100 12 17 35 58 70 01 54 19 08
24 60 83 14 19 10 36 74 28 44 82 17 45
25 56 77 60 32 48 08 76 43 18 79 59 42
26 57 29 13 73 52 90 60 59 65 91 39 51
27 99 69 06 28 17 29 48 03 04 43 13 92
28 35 XX 50 63 40 63 95 59 71 22 63 96
29 98 XX 16 94 23 51 52 65 21 66 75 11
30 56 XX 52 XX 98 XX 06 70 XX 15 XX 73

31

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

GALI CHART RECORD 2016

2016

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1 40 79 48 51 39 14 32 33 61 80 04 44
2 65 66 08 87 97 02 46 27 11 78 42 15
3 71 94 75 71 55 82 36 87 07 65 52 50
4 74 72 04 01 54 37 04 81 32 26 72 69
5 69 91 25 91 61 29 63 05 04 74 83 73
6 90 25 22 37 20 37 23 22 61 88 70 41
7 66 49 26 51 28 78 69 40 35 54 11 16
8 85 15 98 63 68 03 58 100 47 47 36 90
9 59 67 38 39 01 84 09 23 44 23 07 64
10 07 11 90 99 60 87 62 93 24 22 93 18
11 01 38 14 88 78 46 85 60 08 55 78 50
12 85 92 45 52 42 60 45 71 100 13 59 05
13 01 27 07 96 73 44 94 20 62 43 83 78
14 22 67 30 96R 13 30 84 79 98 18 19 70
15 65 55 72 97 21 63 09 97 90 21 05 70r
16 81 93 85 07 55 29 74 11 30 28 10 82
17 18 43 52 31 79 80 72 59 96 47 72 26
18 39 46 05 61 59 32 85 11 48 52 80 96
19 78 47 87 13 76 37 06 78 56 18 36 84
20 87 41 39 85 50 02 48 59 98 69 76 84
21 52 30 84 04 52 36 46 23 81 74 10 22
22 09 01 15 99 65 17 17 50 46 31 53 61
23 61 86 97 51 58 33 35 88 66 75 27 96
24 18 80 47 29 53 48 84 78 66R 94 08 09
25 48 89 17 64 60 04 58 17 05 93 82 21
26 51 66 69 29 46 30 16 26 63 17 30 32
27 56 09 92 29 31 80 93 71 73 53 95 20
28 22 36 41 83 06 60 16 68 01 56 54 61
29 22R -- 42 28 52 81 50 08 41 11 21 88
30 84 -- 64 -- 11 -- 74 32 -- 38 -- 82
31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

GALI CHART RECORD 2017

2017

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1 87 83 80 29 44 51 67 43 49 36 09 72
2 84 76 44 86 83 88 00 99 68 15 89 06
3 87 71 56 55 64 73 75 67 81 45 23 01
4 62 51 56R 47 80 98 90 19 24 12 80 33
5 76 84 25 46 09 66 97 53 73 98 63 54
6 69 54 08 65 68 28 64 52 86 84 06 10
7 56 90 60 77 39 99 52 82 06 53 07 50
8 75 31 03 79 03 52 14 54 82 95 20 71
9 29 92 31 35 97 20 19 61 92 31 21 49
10 89 94 74 73 19 67 14 94 17 59 08 100
11 83 34 73 26 85 58 98 25 28 45 06 58
12 20 36 29 07 27 21 57 56 68 58 59 38
13 15 00 02 73 10 90 55 67 53 17 98 61
14 33 79 56 86 64 81 39 64 09 85 36 52
15 37 79R 28 25 27 43 89 99 79 43 88 81
16 31 95 03 11 26 57 55 30 17 06 72 76
17 25 18 01 65 27 78 83 14 47 83 53 64
18 77 92 64 04 24 11 82 37 10 58 33 58
19 04 33 89 53 15 39 97 66 37 15 18 16
20 19 55 35 04 34 16 78 21 49 97 71 14
21 08 95 96 88 10 00 30 86 34 07 14 06
22 09 25 82 60 16 59 27 38 09 60 43 73
23 34 85 98 07 53 46 26 85 63 92 15 38
24 13 71 69 01 61 94 47 11 31 73 79 77
25 37 12 40 47 43 70 53 03 29 00 74 48
26 19 39 04 51 90 88 35 04 89 47 88 27
27 32 55 74 36 92 94 56 80 40 92 05 16
28 72 *** 52 01 26 20 34 37 18 45 49 86
29 34 ** 40 72 81 97 58 28 70 75 69 34
30 69 ** 98 ** 15 ** 93 08 ** 40 ** 21
31 ** ** ** ** ** *** ** ** ** ** ** **