LIVE HARI OM SATTA RESULT SUPER FAST SATTA RESULT DISAWAR ![]() ![]() NEW DISAWAR ![]() ![]() JAI BHARAT ![]() ![]() RAIPUR ![]() ![]() GOLDEN BAZAR ![]() ![]() |
---|
GAME | LAST RESULT | RESULT |
FIROZABAD (12:30 PM) |
** |
**
![]() |
RAIPUR (01:00 PM) |
** |
**
![]() |
JAI BHARAT (01:15 PM) |
** |
11
![]() |
GOLDEN BAZAR (02:00 PM) |
** |
**
![]() |
HIMACHAL (02:30 PM) |
43 |
10
![]() |
DELHI GOLD (03:00 PM ) |
** |
**
![]() |
DELHI BAZAR (03:10 PM) |
33 |
**
![]() |
FIROZPUR (03:30 PM) |
** |
**
![]() |
UK SUPER (04:00 PM) |
** |
**
![]() |
PUNJAB (04:30 PM) |
** |
**
![]() |
FARIDABAD (06:00 PM) |
75 |
78
![]() |
CHANDIGARH (07:30 PM) |
** |
**
![]() |
SUPER FAST SHALIMAR (08:00 PM) |
![]() |
|
STAR SHALIMAR (08:15 PM) |
![]() |
|
DELHI DIAMOND (09:00 PM) |
** |
**
![]() |
GAZIABAD (09:15 PM) |
34 |
03
![]() |
STAR NIGHT (10:30 PM) |
![]() |
|
NEW DISAWAR (10:40 PM) |
29
![]() |
|
DISAWAR GOLD (11:00 PM) |
![]() |
|
UP BAZAR (11:15 PM) |
![]() |
|
GALI (11:20 PM) |
33 |
74
![]() |
AGRA TAJ (02:30 AM) |
47
![]() |
|
DISAWAR (05:10 AM) |
29 |
21
![]() |
FREE SATTA KING GUESSING HIMACHAL 7 - 8 - 9 78 - 87 - 97 - 79 FIROZPUR UPDATE TIME 2:00 PM NEW DISAWAR UPDATE TIME 9:00 PM FARIDABAD Update time 4pm CHANDIGARH UPDATE TIME 3:30 PM STAR SHALIMAR 1 - 4 - 8 48 - 84 - 09 - 25 GAZIABAD 0 - 2 - 8 02 - 20 - 82 - 28 PUNJAB UPDATE TIME 3:30 PM STAR NIGHT 5 - 0 - 9 50 - 05 - 22 - 38 GALI 1 - 7 - 6 17 - 71 - 67 - 76 DISAWAR 8 - 2 - 4 82 - 28 - 24 - 42 |
---|
May 2025 |
FIROZPUR | FIROZABAD | FARIDABAD | GAZIABAD | DISAWAR | HIMACHAL | UK SUPER | PUNJAB | GOLDEN BAZAR | RAIPUR | DELHI DIAMOND | JAI BHARAT | GALI | DELHI GOLD | CHANDIGARH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 47 | 26 | 90 | 01 | 83 | 57 | 89 | 77 | 99 | 86 | 55 | 22 | 12 | |
2 | 18 | 59 | 06 | 06 | 45 | 35 | 11 | 93 | 77 | 81 | 42 | 24 | 69 | 69 | 04 |
3 | 65 | 79 | 62 | 45 | 01 | 46 | 39 | 82 | 74 | 27 | 45 | 36 | 12 | 97 | 01 |
4 | 02 | 53 | 40 | 88 | 61 | 57 | 35 | 44 | 87 | 66 | 72 | 50 | 55 | 28 | |
5 | 15 | 36 | 90 | 40 | 07 | 16 | 69 | 87 | 60 | 94 | 53 | 58 | 46 | 86 | 80 |
6 | 65 | 54 | 57 | 27 | 18 | 21 | 39 | 04 | 29 | 72 | 63 | 30 | 88 | 69 | |
7 | 84 | 29 | 93 | 52 | 45 | 98 | 64 | 67 | 43 | 80 | 53 | 25 | 87 | 66 | 02 |
8 | 83 | 65 | 71 | 65 | 34 | 50 | 18 | 49 | 89 | 48 | 55 | 73 | 94 | 23 | 34 |
9 | 38 | 91 | 64 | 97 | 94 | 91 | 60 | 75 | 66 | 93 | 43 | 45 | 72 | 98 | 07 |
10 | 22 | 37 | 64 | 57 | 79 | 31 | 15 | 01 | 42 | 04 | 20 | 67 | 31 | 55 | 00 |
11 | 81 | 52 | 79 | 33 | 11 | 53 | 26 | 49 | 01 | 96 | 02 | 45 | 12 | 29 | |
12 | 95 | 77 | 84 | 79 | 41 | 24 | 77 | 56 | 36 | 82 | 93 | 01 | 22 | 78 | 13 |
13 | 95 | 29 | 82 | 33 | 93 | 83 | 39 | 07 | 43 | 30 | 87 | 86 | 84 | 64 | 25 |
14 | 97 | 19 | 56 | 27 | 88 | 05 | 16 | 84 | 41 | 58 | 02 | 47 | 41 | 70 | 19 |
15 | 21 | 77 | 39 | 20 | 29 | 13 | 12 | 85 | 50 | 91 | 94 | 73 | 11 | 44 | |
16 | 63 | 84 | 97 | 09 | 33 | 82 | 44 | 00 | 78 | 55 | 33 | 45 | 72 | 07 | 11 |
17 | 41 | 32 | 88 | 15 | 76 | 28 | |||||||||
18 | 75 | 34 | 59 | 43 | 33 | ||||||||||
19 | 78 | 03 | 29 | 10 | 11 | 74 | |||||||||
20 | 21 | ||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 |
May 2025 |
DELHI BAZAR | NEW DISAWAR | SUPER FAST SHALIMAR | STAR SHALIMAR | STAR NIGHT | AGRA TAJ | DISAWAR GOLD | UP BAZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | |||||||
2 | 45 | |||||||
3 | 10 | |||||||
4 | 81 | |||||||
5 | 70 | |||||||
6 | 28 | |||||||
7 | 35 | |||||||
8 | 34 | |||||||
9 | 99 | |||||||
10 | 99 | |||||||
11 | 21 | |||||||
12 | 11 | |||||||
13 | 93 | |||||||
14 | 98 | |||||||
15 | 39 | |||||||
16 | 33 | |||||||
17 | ||||||||
18 | 33 | |||||||
19 | 29 | |||||||
20 | 47 | |||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 |
Welcome to the trusted source for Hari Om Satta King results and predictions. Our platform offers the most accurate and up-to-date results for all Satta games including Gali Satta, Disawar Satta, and UP Satta King. Stay updated with the latest predictions, charts, and leaks to increase your chances of winning!
Check out Satta King fast results and stay ahead of the competition. Whether you're playing Gali Satta, Disawar, or UP Satta King, we provide the fastest updates and leak numbers to help you make smart bets.
We also offer detailed charts for all Satta games, including Faridabad Satta and Ghaziabad Satta. Regularly check our updates to stay informed and improve your Satta prediction accuracy. Play smarter with Satta King up!
Mundua: Refers to the number 0, especially in the tens place of a two-digit number, e.g., "08".
Jodi: A pair of digits that appear in the Satta result. Example: 67, 12, etc.
Haruf: Denotes a single-digit number from either the tens or ones place. Example: "08" (0 is Ander, 8 is Bahar).
Leak: Numbers that are often revealed in advance of the scheduled timing. Stay ahead with our Satta Leak Numbers.