HOMEPAGE | SATTA KING 786 |
GAZIABAD,GALI, DISAWER, FARIDABAD SINGLE JODI 1000% PASS
DAILY LOG LAKHO RS KAMA RAHE HE AP BHI JUDO LAKHO KAMAO
8394003901
DISAWAR AND COMPANY
FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
date FIX JODI
Humari Jodi single pass hogi
100% Confirm Game
9050468509
INDIA KA NO-1 KHAIWAL VIKASH BHAI
APKA APNA VIKASH
KHAIWAL
TIME TABLE
JAI BHARAT 01:05PM
HIMACHAL 02:00 PM
DELHI BAZAR 03:00 PM
FIROJPUR 03:30 PM
PUNJAB 4:30PM
SHRI GANESH 4:30PM
DISAWAR EVE 05:15PM
FARIDABAD 05:55 PM
AFRICA DISAWAR EVE 6:15PM
CHANDIGARH 07:10 PM
STAR SHALIMAR 8:15PM
GAZIABAD 09:00 PM
STAR NIGHT 10:15PM
NEW DESAWAR 10:30PM
UP BAZAR 10:55PM
DISAWAR GOLD 11:00PM
GALI 11:20PM
AGRA TAJ 2:20AM
AFRICA DISAWAR MOR 4:30AM
DESAWAR 04:50 AM
PAYMENT RATE
JODI RATE 10 KE 950 HARAF RATE 100 KE 950
NOTE PAYMENT KI 101% LIVE GARENTEY
PAYMENT APKO 15 MINT ME DE DI JAIGEY AGAR APKI GAME PASS HOTI HE TO
7618334572
WHATSAPP NUMBER
APKA BHAROSHA HAMARI PEHCHAN
श्रेया मैडम जी
Whatsapp No
918168834457
Ghar Baithe Online Game Play Kare
DELHI BAZAR ::03:00PM
SHRI GANESH :::::::04:30PM
FARIDABAD :::::06:00PM
GAZIABAD :::::09:00PM
GALI ::::::11:30PM
DISAWAR ::::::03:00AM
PAYTM PHONE PAY GOOGLE PAY 8168834457
Rate Jodi 10 ke 970
Haruf 100 ke 970
EK BAR SEVA KA MOUKA JAROOR DE
8168834457
WHATSAPP NUMBER
LIVE SATTA SAMRAT RESULT SUPER FAST SATTA RESULT DISAWAR ![]() ![]() NEW DISAWAR ![]() ![]() STAR NIGHT ![]() ![]() UP BAZAR ![]() ![]() AGRA TAJ ![]() ![]() |
---|
GAME | LAST RESULT | RESULT |
FIROZABAD (12:30 PM) |
** |
47
![]() |
RAIPUR (01:00 PM) |
** |
62
![]() |
JAI BHARAT (01:15 PM) |
11 |
13
![]() |
GOLDEN BAZAR (02:00 PM) |
** |
**
![]() |
HIMACHAL (02:30 PM) |
10 |
74
![]() |
DELHI GOLD (03:00 PM ) |
** |
55
![]() |
DELHI BAZAR (03:10 PM) |
** |
21
![]() |
FIROZPUR (03:30 PM) |
** |
96
![]() |
UK SUPER (04:00 PM) |
** |
85
![]() |
PUNJAB (04:30 PM) |
** |
28
![]() |
FARIDABAD (06:00 PM) |
78 |
66
![]() |
CHANDIGARH (07:30 PM) |
** |
33
![]() |
SUPER FAST SHALIMAR (08:00 PM) |
56
![]() |
|
STAR SHALIMAR (08:15 PM) |
99
![]() |
|
DELHI DIAMOND (09:00 PM) |
** |
87
![]() |
GAZIABAD (09:15 PM) |
03 |
82
![]() |
STAR NIGHT (10:30 PM) |
87
![]() |
|
NEW DISAWAR (10:40 PM) |
29 |
21
![]() |
DISAWAR GOLD (11:00 PM) |
93
![]() |
|
UP BAZAR (11:15 PM) |
12
![]() |
|
GALI (11:20 PM) |
74 |
80
![]() |
AGRA TAJ (02:30 AM) |
47 |
08
![]() |
DISAWAR (05:10 AM) |
21 |
93
![]() |
FREE SATTA KING GUESSING HIMACHAL 3 - 4 - 8 34 - 43 - 48 - 84 FIROZPUR 4 - 6 - 9 64 - 46 - 69 - 96 NEW DISAWAR 1 - 5 - 6 15 - 51 - 16 - 61 FARIDABAD 2 - 5 - 7 25 - 52 - 57 - 75 CHANDIGARH 1 - 6 - 7 16 - 61 - 67 - 76 STAR SHALIMAR 9 - 5 - 8 58 - 85 - 39 - 43 GAZIABAD 7 - 6 - 8 76 - 67 - 87 - 78 PUNJAB 7 - 8 - 9 78 - 87 - 98 - 89 STAR NIGHT 7 - 4 - 8 48 - 84 - 72 - 67 GALI 0 - 7 - 6 07 - 70 - 67 - 76 DISAWAR 7 - 2 - 3 72 - 27 - 37 - 73 |
---|
May 2025 |
FIROZPUR | FIROZABAD | FARIDABAD | GAZIABAD | DISAWAR | HIMACHAL | UK SUPER | PUNJAB | GOLDEN BAZAR | RAIPUR | DELHI DIAMOND | JAI BHARAT | GALI | DELHI GOLD | CHANDIGARH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 47 | 26 | 90 | 01 | 83 | 57 | 89 | 77 | 99 | 86 | 55 | 22 | 12 | |
2 | 18 | 59 | 06 | 06 | 45 | 35 | 11 | 93 | 77 | 81 | 42 | 24 | 69 | 69 | 04 |
3 | 65 | 79 | 62 | 45 | 01 | 46 | 39 | 82 | 74 | 27 | 45 | 36 | 12 | 97 | 01 |
4 | 02 | 53 | 40 | 88 | 61 | 57 | 35 | 44 | 87 | 66 | 72 | 50 | 55 | 28 | |
5 | 15 | 36 | 90 | 40 | 07 | 16 | 69 | 87 | 60 | 94 | 53 | 58 | 46 | 86 | 80 |
6 | 65 | 54 | 57 | 27 | 18 | 21 | 39 | 04 | 29 | 72 | 63 | 30 | 88 | 69 | |
7 | 84 | 29 | 93 | 52 | 45 | 98 | 64 | 67 | 43 | 80 | 53 | 25 | 87 | 66 | 02 |
8 | 83 | 65 | 71 | 65 | 34 | 50 | 18 | 49 | 89 | 48 | 55 | 73 | 94 | 23 | 34 |
9 | 38 | 91 | 64 | 97 | 94 | 91 | 60 | 75 | 66 | 93 | 43 | 45 | 72 | 98 | 07 |
10 | 22 | 37 | 64 | 57 | 79 | 31 | 15 | 01 | 42 | 04 | 20 | 67 | 31 | 55 | 00 |
11 | 81 | 52 | 79 | 33 | 11 | 53 | 26 | 49 | 01 | 96 | 02 | 45 | 12 | 29 | |
12 | 95 | 77 | 84 | 79 | 41 | 24 | 77 | 56 | 36 | 82 | 93 | 01 | 22 | 78 | 13 |
13 | 95 | 29 | 82 | 33 | 93 | 83 | 39 | 07 | 43 | 30 | 87 | 86 | 84 | 64 | 25 |
14 | 97 | 19 | 56 | 27 | 88 | 05 | 16 | 84 | 41 | 58 | 02 | 47 | 41 | 70 | 19 |
15 | 21 | 77 | 39 | 20 | 29 | 13 | 12 | 85 | 50 | 91 | 94 | 73 | 11 | 44 | |
16 | 63 | 84 | 97 | 09 | 33 | 82 | 44 | 00 | 78 | 55 | 33 | 45 | 72 | 07 | 11 |
17 | 41 | 32 | 88 | 15 | 76 | 28 | |||||||||
18 | 75 | 34 | 59 | 43 | 33 | ||||||||||
19 | 78 | 03 | 29 | 10 | 11 | 74 | |||||||||
20 | 96 | 47 | 66 | 82 | 21 | 74 | 85 | 28 | 62 | 87 | 13 | 80 | 55 | 33 | |
21 | 93 | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 |
May 2025 |
DELHI BAZAR | NEW DISAWAR | SUPER FAST SHALIMAR | STAR SHALIMAR | STAR NIGHT | AGRA TAJ | DISAWAR GOLD | UP BAZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | |||||||
2 | 45 | |||||||
3 | 10 | |||||||
4 | 81 | |||||||
5 | 70 | |||||||
6 | 28 | |||||||
7 | 35 | |||||||
8 | 34 | |||||||
9 | 99 | |||||||
10 | 99 | |||||||
11 | 21 | |||||||
12 | 11 | |||||||
13 | 93 | |||||||
14 | 98 | |||||||
15 | 39 | |||||||
16 | 33 | |||||||
17 | ||||||||
18 | 33 | |||||||
19 | 29 | |||||||
20 | 21 | 21 | 56 | 99 | 87 | 47 | 93 | 12 |
21 | 08 | |||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 |