LIVE RESULT SUPER FAST SATTA RESULT FIROZABAD ![]() ![]() HIMACHAL ![]() ![]() JAI BHARAT ![]() ![]() RAIPUR ![]() ![]() GOLDEN BAZAR ![]() ![]() |
---|
GAME | LAST RESULT | RESULT |
FIROZABAD (12:30 PM) |
18 |
10
![]() |
RAIPUR (01:00 PM) |
96 |
**
![]() |
JAI BHARAT (01:15 PM) |
10 |
**
![]() |
GOLDEN BAZAR (02:00 PM) |
64 |
**
![]() |
HIMACHAL (02:30 PM) |
02 |
**
![]() |
DELHI GOLD (03:00 PM ) |
55 |
**
![]() |
DELHI BAZAR (03:10 PM) |
31 |
**
![]() |
FIROZPUR (03:30 PM) |
01 |
**
![]() |
UK SUPER (04:00 PM) |
55 |
**
![]() |
PUNJAB (04:30 PM) |
72 |
**
![]() |
MUMBAI GOLD (05:00 PM) |
65 |
**
![]() |
DISAWAR EVENING (05:20 PM) |
57 |
**
![]() |
FARIDABAD (06:00 PM) |
17 |
**
![]() |
AFRICA--DISAWAR (06:45 PM) |
18 |
**
![]() |
LUCKNOW SUPER (07:05 PM) |
30 |
**
![]() |
CHANDIGARH (07:30 PM) |
11 |
**
![]() |
SUPER FAST SHALIMAR (08:00 PM) |
92 |
**
![]() |
STAR SHALIMAR (08:15 PM) |
07 |
**
![]() |
DELHI DIAMOND (09:00 PM) |
44 |
**
![]() |
GAZIABAD (09:15 PM) |
76 |
**
![]() |
STAR NIGHT (10:30 PM) |
17 |
**
![]() |
NEW DESAWAR (10:40 PM) |
00 |
**
![]() |
DISAWAR GOLD (11:00 PM) |
87 |
**
![]() |
UP BAZAR (11:05 PM) |
51 |
**
![]() |
GALI (11:20 PM) |
64 |
**
![]() |
AGRA TAJ (02:30 AM) |
44 |
**
![]() |
DISAWAR (05:10 AM) |
54 |
**
![]() |
AFRICA DISAWAR (05:45 AM) |
05 |
**
![]() |
FREE GUESSING HIMACHAL 3 - 4 - 8 34 - 43 - 48 - 84 FIROZPUR UPDATE TIME 2:00 PM NEW DISAWAR UPDATE TIME 9:00 PM FARIDABAD UPDATE TIME 4:30 PM AFRICA DISAWAR EVE UPDATE TIME 2:00 PM CHANDIGARH UPDATE TIME 3:30 PM STAR SHALIMAR UPDATE TIME 3:00 PM GAZIABAD UPDATE TIME 6:30 PM PUNJAB UPDATE TIME 3:30 PM STAR NIGHT UPDATE TIME 5:00 PM GALI UPDATE TIME 9:30 PM DISAWAR UPDATE TIME 11:59 PM AFRICA DISAWAR MOR UPDATE TIME 3:00 PM |
---|
Apr 2025 |
FIROZPUR | FIROZABAD | UP BAZAR | FARIDABAD | GAZIABAD | DISAWAR | HIMACHAL | UK SUPER | PUNJAB | NEW DESAWAR | GOLDEN BAZAR | RAIPUR | DELHI DIAMOND | MUMBAI GOLD | JAI BHARAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 45 | 48 | 09 | 22 | 91 | 37 | 87 | 35 | 33 | 41 | 76 | 95 | 78 | |
2 | 83 | 80 | 39 | 03 | 09 | 09 | 70 | 29 | 29 | 99 | 75 | 38 | 04 | 63 | 54 |
3 | 94 | 29 | 76 | 98 | 28 | 71 | 52 | 75 | 16 | 72 | 42 | 79 | 79 | 70 | 84 |
4 | 82 | 65 | 47 | 82 | 81 | 87 | 17 | 23 | 75 | 07 | 83 | 93 | 43 | 13 | 96 |
5 | 40 | 42 | 48 | 68 | 67 | 02 | 50 | 87 | 52 | 02 | 90 | 45 | 56 | 51 | 62 |
6 | 61 | 65 | 44 | 68 | 56 | 24 | 12 | 23 | 36 | 91 | 67 | 70 | 90 | 92 | 39 |
7 | 85 | 94 | 44 | 51 | 06 | 59 | 87 | 79 | 22 | 52 | 53 | 00 | 34 | 73 | 48 |
8 | 03 | 78 | 75 | 55 | 36 | 70 | 51 | 50 | 84 | 40 | 47 | 41 | 97 | 89 | 52 |
9 | 80 | 47 | 76 | 44 | 25 | 67 | 35 | 93 | 15 | 17 | 57 | 83 | 14 | 94 | 37 |
10 | 40 | 83 | 25 | 56 | 22 | 70 | 09 | 57 | 19 | 20 | 69 | 55 | 68 | 81 | 62 |
11 | 69 | 72 | 93 | 20 | 93 | 98 | 57 | 87 | 17 | 18 | 35 | 34 | 64 | 49 | 77 |
12 | 45 | 83 | 66 | 74 | 83 | 06 | 50 | 22 | 13 | 67 | 44 | 76 | 90 | 51 | 41 |
13 | 14 | 17 | 62 | 67 | 85 | 67 | 77 | 78 | 67 | 11 | 54 | 53 | 72 | 32 | 84 |
14 | 08 | 97 | 75 | 03 | 25 | 57 | 22 | 74 | 34 | 47 | 88 | 52 | 96 | 76 | 70 |
15 | 82 | 69 | 51 | 81 | 77 | 71 | 69 | 45 | 06 | 61 | 79 | 50 | 98 | 37 | 55 |
16 | 64 | 47 | 35 | 60 | 30 | 53 | 24 | 60 | 55 | 03 | 23 | 31 | 01 | 22 | 46 |
17 | 24 | 68 | 15 | 80 | 03 | 51 | 91 | 27 | 35 | 11 | 61 | 41 | 96 | 56 | 49 |
18 | 28 | 34 | 87 | 15 | 43 | 78 | 04 | 67 | 37 | 01 | 63 | 75 | 93 | 77 | 25 |
19 | 35 | 15 | 74 | 57 | 09 | 74 | 80 | 00 | 41 | 54 | 32 | 90 | 08 | 95 | 47 |
20 | 26 | 27 | 80 | 33 | 94 | 08 | 30 | 54 | 17 | 94 | 40 | 71 | 33 | 68 | 79 |
21 | 93 | 66 | 95 | 17 | 85 | 45 | 81 | 08 | 24 | 34 | 63 | 56 | 37 | 88 | 60 |
22 | 82 | 99 | 56 | 03 | 37 | 26 | 16 | 55 | 67 | 60 | 28 | 70 | 76 | 79 | 34 |
23 | 64 | 43 | 53 | 52 | 89 | 33 | 30 | 48 | 71 | 03 | 49 | 58 | 35 | 53 | 80 |
24 | 00 | 72 | 98 | 01 | 29 | 98 | 11 | 36 | 84 | 98 | 62 | 27 | 43 | 74 | 57 |
25 | 01 | 18 | 51 | 17 | 76 | 91 | 02 | 55 | 72 | 00 | 64 | 96 | 44 | 65 | 10 |
26 | 10 | 54 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 |
Apr 2025 |
GALI | DELHI GOLD | CHANDIGARH | LUCKNOW SUPER | DELHI BAZAR | AFRICA--DISAWAR | AFRICA DISAWAR | SUPER FAST SHALIMAR | STAR SHALIMAR | STAR NIGHT | AGRA TAJ | DISAWAR EVENING | DISAWAR GOLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 60 | 81 | 58 | 08 | 54 | 82 | 71 | 33 | 00 | 90 | ||
2 | 12 | 31 | 85 | 77 | 09 | 55 | 70 | 13 | 96 | 45 | 14 | 74 | 03 |
3 | 42 | 67 | 27 | 65 | 81 | 40 | 25 | 65 | 68 | 61 | 32 | 31 | 38 |
4 | 05 | 58 | 99 | 81 | 17 | 11 | 19 | 38 | 58 | 42 | 24 | 44 | 32 |
5 | 98 | 66 | 11 | 83 | 12 | 96 | 90 | 39 | 17 | 60 | 81 | 66 | 18 |
6 | 98 | 38 | 45 | 86 | 24 | 44 | 52 | 59 | 38 | 51 | 08 | 74 | 18 |
7 | 46 | 42 | 20 | 96 | 59 | 55 | 17 | 97 | 01 | 74 | 56 | 03 | 49 |
8 | 03 | 56 | 88 | 17 | 93 | 30 | 29 | 75 | 02 | 91 | 61 | 61 | 55 |
9 | 58 | 49 | 98 | 01 | 77 | 12 | 26 | 02 | 78 | 13 | 13 | 44 | |
10 | 35 | 58 | 36 | 40 | 07 | 40 | 89 | 39 | 89 | 09 | 50 | 89 | 65 |
11 | 68 | 45 | 63 | 60 | 08 | 63 | 26 | 70 | 21 | 78 | 45 | 51 | 90 |
12 | 47 | 30 | 56 | 61 | 63 | 79 | 77 | 75 | 44 | 68 | 68 | 97 | 84 |
13 | 59 | 05 | 93 | 77 | 82 | 61 | 94 | 59 | 18 | 46 | 80 | 62 | |
14 | 73 | 00 | 89 | 60 | 57 | 31 | 25 | 14 | 81 | 86 | 99 | 30 | |
15 | 01 | 21 | 66 | 33 | 51 | 42 | 10 | 02 | 45 | 03 | 24 | 58 | 81 |
16 | 72 | 88 | 97 | 45 | 53 | 63 | 20 | 65 | 34 | 57 | 01 | 89 | 10 |
17 | 98 | 99 | 58 | 80 | 71 | 24 | 88 | 17 | 40 | 54 | 60 | 73 | 08 |
18 | 30 | 86 | 89 | 74 | 08 | 14 | 39 | 50 | 15 | 45 | 09 | 44 | 15 |
19 | 75 | 29 | 05 | 45 | 74 | 70 | 25 | 56 | 37 | 76 | 30 | 71 | 07 |
20 | 10 | 83 | 94 | 25 | 18 | 45 | 06 | 99 | 23 | 76 | 09 | 73 | 94 |
21 | 38 | 97 | 21 | 54 | 55 | 78 | 88 | 81 | 12 | 00 | 09 | 35 | 71 |
22 | 53 | 31 | 13 | 60 | 36 | 40 | 71 | 44 | 39 | 22 | 83 | 23 | 53 |
23 | 74 | 91 | 87 | 29 | 33 | 18 | 68 | 69 | 93 | 06 | 35 | 88 | 25 |
24 | 23 | 77 | 99 | 85 | 98 | 15 | 20 | 04 | 13 | 62 | 74 | 13 | 51 |
25 | 64 | 55 | 11 | 30 | 31 | 18 | 47 | 92 | 07 | 17 | 13 | 57 | 87 |
26 | 05 | 44 | |||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 |
Welcome to Shri Ganesh Satta King – the ultimate destination for the most accurate and fastest Satta King results and live updates. Whether you are looking for Gali Satta, Disawar Satta, or UP Satta King predictions, we provide you with the latest charts and leak numbers.
Our platform is dedicated to delivering top-notch information to help you make informed decisions. Stay ahead of the game with real-time Satta King results and never miss out on the chance to win big!
We offer complete charts for Gali Satta, Disawar, Faridabad Satta, and Ghaziabad Satta. Check our updates regularly to stay updated with the latest Satta King trends and predictions.
Our goal is to ensure you have the best chances of winning, whether you're playing UP Game King, Disawar Satta, or any other major game. Play smart with the most trusted source in the industry – Satta King.